Cesta: Finance
Finance
Vybrané finanční ukazatele (v celých tisících Kč)
| ROZVAHA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||
| Aktiva celkem | 1 260 291 | 1 348 568 | 1 382 309 | 1 295 207 | 1 287 412 | 1 337 448 | 1 513 431 |
| Stálá aktiva | 583 246 | 622 768 | 586 063 | 573 727 | 552 992 | 551 410 | 547 977 |
| Oběžná aktiva | 676 684 | 725 310 | 795 617 | 720 995 | 734 044 | 785 216 | 964 704 |
| Pasiva | |||||||
| Pasiva celkem | 1 260 291 | 1 348 568 | 1 382 309 | 1 295 207 | 1 287 412 | 1 337 448 | 1 513 431 |
| Vlastní jmění | 1 046 657 | 1 079 667 | 1 100 796 | 908 473 | 941 034 | 961 231 | 1 114 828 |
| Cizí zdroje | 205 084 | 260 615 | 270 906 | 376 290 | 338 289 | 365 790 | 390 152 |
Od 01.01.2001 nastala změna hospodářského roku. Tento hospodářský rok trvá od 01.10. daného roku do 30.09. roku následujícího.
Přílohy ke stažení
| Osvědčení o registraci | (272.86 KB) | |
| Výpis z obchodního rejstříku | (299.96 KB) | |
| Zpráva nezávislého auditora | (448.79 KB) |
